林朋:波段交易的“奇门遁甲”2018年15视频

【资料名称】:林朋:波段交易的“奇门遁甲”

【资料描述】

  • 林朋:波段交易的“奇门遁甲”
  • |   ├──01.mp4  26.47M
  • |   ├──02课时1:一根K线判断未来趋势.mp4  490.97M
  • |   ├──03课时2:一劳永逸的均线战法.mp4  497.45M
  • |   ├──04课时3:分割空间的趋势线.mp4  584.77M
  • |   ├──05课时4:MACD指标之王.mp4  407.80M
  • |   ├──06课时5:形态的力量.mp4  423.79M
  • |   ├──07课时6:玩转趋势的KDJ.mp4  516.66M
  • |   ├──08课时7:强弱的尺子黄金分割线.mp4  476.95M
  • |   ├──09课时8:强阻力区让你知道什么时候该交易.mp4  507.97M
  • |   ├──10课时9:风险管理.mp4  248.23M
  • |   ├──11课时10:神奇的时间周期.mp4  578.99M
  • |   ├──12课时11:资金管理.mp4  234.53M
  • |   ├──13课时12:波段交易系统.mp4  414.41M
  • |   ├──14课时13:交易的计划和执行.mp4  206.30M
  • |   ├──15课时14:波段交易特训营总结.mp4  356.91M
  • |   └──奇门遁甲目录.jpg  336.60kb

原文链接:http://www.gukeshe.com/65.html,转载请注明出处。

0
加入会员,全站课程免费下载。加入会员方式一:直接选择对应的会员,在线支付;加入会员方式二:可以加良哥微信:jiayikee,微信上付款后,把你账号发给我,给你开通权限。
没有账号? 注册  忘记密码?